Public Service Commission (PSC) Advertises Massive Job Vacancies; How to Apply
Public Service Commission (PSC) Advertises Massive Job Vacancies; How to Apply
Public Service Commission (PSC) Advertises Massive Job Vacancies; How to Apply
Applications are invited from qualified persons for the positions shown below. The details of the posts and mode of application can be accessed on the Commission’s website www.publicservice.go.ke.
List of vacant positions as advertised by the Public Service Commission (PSC), Kenya – 2025
1. Egerton University
- Deputy Vice Chancellor (Administration, Finance and Planning) (Re-advertisement) – 1 Vacancy
2. National Government Constituencies Development Fund (NG-CDF)
- Member – Board of Directors, NG-CDF (V/No. 82/2025) – 4 Vacancies
3. Ministries and State Departments
(a) Entry Level Positions
V/No. | Position | Grade | No. of Vacancies |
---|---|---|---|
83/2025 | Economic Policy Analyst II | CSG 10 | 13 |
84/2025 | Budget/Finance Officer II | CSG 10 | 144 |
85/2025 | Internal Auditor | CSG 10 | 149 |
86/2025 | Economist II/Statistician II | CSG 10 | 274 |
87/2025 | Cohesion Officer II | CSG 11 | 20 |
88/2025 | Gender Officer II | CSG 11 | 28 |
89/2025 | Government Clearing Officer II | CSG 11 | 4 |
90/2025 | Government Clearing Assistant III | CSG 12 | 4 |
91/2025 | Assistant Engineer II (Irrigation) | CSG 10 | 7 |
92/2025 | Irrigation Water Management Officer II | CSG 11 | 6 |
93/2025 | Land Reclamation Officer II | CSG 11 | 4 |
94/2025 | Irrigation Development Coordination Officer II | CSG 11 | 4 |
95/2025 | Assistant Irrigation Quality Assurance & Licensing Officer III | CSG 12 | 5 |
96/2025 | Assistant Land Reclamation Officer III | CSG 12 | 4 |
97/2025 | Land Registrar II | CSG 10 | 30 |
98/2025 | Photolithographer II | CSG 10 | 6 |
99/2025 | Hydrographer II | CSG 10 | 4 |
100/2025 | Photogrammetrist II | CSG 10 | 5 |
101/2025 | Land Adjudication & Settlement Officer II | CSG 11 | 15 |
102/2025 | Land Administration Assistant III | CSG 12 | 15 |
103/2025 | Physical Planning Assistant III | CSG 12 | 15 |
104/2025 | Library Assistant III | CSG 12 | 1 |
105/2025 | Photolithographic Assistant III | CSG 12 | 6 |
106/2025 | Hydrographic Assistant III | CSG 12 | 4 |
107/2025 | Photogrammetry Assistant III | CSG 12 | 5 |
108/2025 | Cartography Assistant III | CSG 12 | 15 |
109/2025 | Geospatial Data Management Assistant III | CSG 12 | 5 |
110/2025 | Architect | CSG 9 | 16 |
111/2025 | Landscape Architect II | CSG 10 | 5 |
112/2025 | Architectural Assistant III | CSG 12 | 15 |
113/2025 | Inspector (Buildings) | CSG 12 | 10 |
114/2025 | Engineer II (Electrical) | CSG 10 | 28 |
115/2025 | Inspector (Electrical) BS | CSG 12 | 21 |
116/2025 | Inspector (Electronics) | CSG 12 | 10 |
117/2025 | Engineer II (Mechanical) BS | CSG 10 | 25 |
118/2025 | Inspector (Mechanical) BS | CSG 12 | 15 |
119/2025 | Fire Officer II | CSG 10 | 4 |
120/2025 | Inspector II (Fire Services) | CSG 12 | 10 |
121/2025 | Quantity Surveyor II | CSG 10 | 27 |
122/2025 | Quantity Surveyor Assistant III | CSG 12 | 20 |
123/2025 | Engineer II (Structural) | CSG 10 | 28 |
124/2025 | Structural Assistant III | CSG 12 | 18 |
125/2025 | Designer II | CSG 10 | 12 |
126/2025 | Design Assistant III | CSG 12 | 6 |
127/2025 | Research Officer | CSG 10 | 2 |
128/2025 | Chief Building Inspection & Audit Officer | CSG 9 | 5 |
129/2025 | Senior Principal Building Safety, Testing & QA Officer | CSG 9 | 3 |
130/2025 | Enforcement Officer | CSG 10 | 2 |
131/2025 | Sports Registrar | CSG 10 | 2 |
132/2025 | Sports Officer II | CSG 11 | 10 |
133/2025 | Mechanical Engineer II (Mechanical & Transport) | CSG 10 | 7 |
134/2025 | Lecturer II (KIHBT) | CSG 10 | 14 |
135/2025 | Instructor III (KIHBT) | CSG 12 | 15 |
136/2025 | Registered Nurse | CSG 12 | 3 |
137/2025 | Library Assistant III | CSG 12 | 3 |
(b) Promotional Positions
V/No. | Position | Grade | No. of Vacancies |
---|---|---|---|
138/2025 | Director, Planning | CSG 5 | 12 |
139/2025 | Chief Economist/Statistician | CSG 6 | 41 |
140/2025 | Principal Economist/Statistician | CSG 7 | 96 |
141/2025 | Director, Sports | CSG 5 | 2 |
142/2025 | Deputy Director, Sports | CSG 6 | 4 |
143/2025 | Principal Livestock Development | CSG 5 | 5 |
144/2025 | Deputy Director, Laboratory Services | CSG 6 | 7 |
145/2025 | Senior Principal Laboratory Technologist | CSG 7 | 3 |
146/2025 | Senior Principal Assistant Animal Health Officer | CSG 7 | 4 |
147/2025 | Assistant Director Laboratory Services | CSG 7 | 1 |
148/2025 | Senior Principal Lecturer (KISM) | CSG 7 | 5 |
For full details and how to apply, visit: www.publicservice.go.ke